| Название |
Куб Крафт
|
| Компания | Best Game Studio |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | for_boys & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1277 дней (03.03.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
55 | 0.00 | 14'333 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | +13 | 1'302'948 | 55 | 4.40 | 14'332 | 1'302'948 | +13 |
| 2026-08-29 | +13 | 1'302'935 | 55 | 4.40 | 14'332 | 1'302'935 | +13 |
| 2026-08-28 | +26 | 1'302'922 | 55 | 4.40 | 14'332 | 1'302'922 | +26 |
| 2026-08-27 | +39 | 1'302'896 | 55 | 4.40 | 14'333 | 1'302'896 | +39 |
| 2026-08-26 | +52 | 1'302'857 | 55 | 4.40 | 14'333 | 1'302'857 | +52 |
| 2026-08-25 | +65 | 1'302'805 | 55 | 4.40 | 14'333 | 1'302'805 | +65 |
| 2026-08-24 | +52 | 1'302'740 | 55 | 4.40 | 14'332 | 1'302'740 | +52 |
| 2026-08-23 | +39 | 1'302'688 | 54 | 4.40 | 14'331 | 1'302'688 | +39 |
| 2026-08-22 | +39 | 1'302'649 | 54 | 4.40 | 14'331 | 1'302'649 | +39 |
| 2026-08-21 | +52 | 1'302'610 | 54 | 4.40 | 14'330 | 1'302'610 | +52 |
| 2026-08-20 | +52 | 1'302'558 | 54 | 4.40 | 14'330 | 1'302'558 | +52 |
| 2026-08-19 | +38 | 1'302'506 | 53 | 4.40 | 14'329 | 1'302'506 | +38 |
| 2026-08-18 | +26 | 1'302'468 | 53 | 4.40 | 14'328 | 1'302'468 | +26 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-215011.games.s3.yandex.net/215011/1yn2l72s0nnpjfg26mc4353s35o0odt5_brotli/index.html |
| Время загрузки | 10.867 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#4357
#413
рекламная
покупки