| Название |
Стикмен и Школа Монстров
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1313 дней (25.01.2023) |
|
30.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
30.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
|
25.02.2025
основной жанр
arcade
→
action
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +13 | 660'927 | 52 | 4.30 | 6'059 | 660'927 | +13 |
| 2026-08-29 | 0 | 660'914 | 52 | 4.30 | 6'059 | 660'914 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 6'059 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 660'900 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'900 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 660'900 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'900 | 0 |
| 2026-08-25 | +27 | 660'900 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'900 | +27 |
| 2026-08-24 | +41 | 660'873 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'873 | +41 |
| 2026-08-23 | +41 | 660'832 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'832 | +41 |
| 2026-08-22 | +27 | 660'791 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'791 | +27 |
| 2026-08-21 | +69 | 660'764 | 53 | 4.30 | 6'059 | 660'764 | +69 |
| 2026-08-20 | +81 | 660'695 | 53 | 4.30 | 6'059 | 660'695 | +81 |
| 2026-08-19 | +82 | 660'614 | 53 | 4.30 | 6'058 | 660'614 | +82 |
| 2026-08-18 | +64 | 660'532 | 53 | 4.30 | 6'056 | 660'532 | +64 |
| 2026-08-17 | +63 | 660'468 | 53 | 4.30 | 6'055 | 660'468 | +63 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →