| Название |
BreakShoot idle
|
| Компания | Neko |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | |
| Релиз | 1375 дней (22.11.2022) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
213 | 213 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 214 | 214 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 218 | 218 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 220 | 220 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 222 | 222 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 226 | 226 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 229 | 229 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 229 | 229 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 247 | 247 | 0 |
| 2026-08-12 | -4 | 276 | 276 | -4 |
| 2026-08-11 | -3 | 280 | 280 | -3 |
| 2026-08-10 | -6 | 283 | 283 | -6 |
прирост оценок по дням