| Название |
Викторина: Угадай страну по фото
|
| Компания | QuizKings |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1305 дней (02.02.2023) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 1'047 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | +15 | 109'459 | 25 | 4.30 | 1'047 | 109'459 | +15 |
| 2026-04-13 | +15 | 109'444 | 26 | 4.30 | 1'047 | 109'444 | +15 |
| 2026-04-12 | +15 | 109'429 | 26 | 4.30 | 1'047 | 109'429 | +15 |
| 2026-04-11 | +15 | 109'414 | 27 | 4.30 | 1'047 | 109'414 | +15 |
| 2026-04-10 | +15 | 109'399 | 24 | 4.30 | 1'047 | 109'399 | +15 |
| 2026-04-09 | +15 | 109'384 | 21 | 4.30 | 1'047 | 109'384 | +15 |
| 2026-04-08 | +14 | 109'369 | 18 | 4.30 | 1'047 | 109'369 | +14 |
| 2026-04-07 | 0 | 109'355 | 0 | 4.30 | 1'046 | 109'355 | 0 |
| 2026-04-06 | 0 | 109'355 | 0 | 4.30 | 1'046 | 109'355 | 0 |
| 2026-04-05 | 0 | 109'355 | 0 | 4.30 | 1'046 | 109'355 | 0 |
| 2026-04-04 | 0 | 109'355 | 0 | 4.30 | 1'046 | 109'355 | 0 |
| 2026-04-03 | 0 | 109'355 | 0 | 4.30 | 1'046 | 109'355 | 0 |
| 2026-04-02 | 0 | 109'355 | 0 | 4.30 | 1'046 | 109'355 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →