| Название |
Ребусы
|
| Компания | longsoft |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1353 дней (16.12.2022) |
|
01.03.2025
основной жанр
puzzles
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
48 | 0.00 | 1'430 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 1'430 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 1'430 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | +59 | 149'410 | 48 | 4.10 | 1'430 | 149'410 | +59 |
| 2026-08-27 | +60 | 149'351 | 48 | 4.10 | 1'430 | 149'351 | +60 |
| 2026-08-26 | +60 | 149'291 | 48 | 4.10 | 1'430 | 149'291 | +60 |
| 2026-08-25 | +60 | 149'231 | 48 | 4.10 | 1'430 | 149'231 | +60 |
| 2026-08-24 | +44 | 149'171 | 48 | 4.10 | 1'429 | 149'171 | +44 |
| 2026-08-23 | +30 | 149'127 | 48 | 4.10 | 1'428 | 149'127 | +30 |
| 2026-08-22 | +15 | 149'097 | 48 | 4.10 | 1'427 | 149'097 | +15 |
| 2026-08-21 | 0 | 149'082 | 48 | 4.10 | 1'426 | 149'082 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 149'082 | 48 | 4.10 | 1'426 | 149'082 | 0 |
| 2026-08-19 | +15 | 149'082 | 48 | 4.10 | 1'426 | 149'082 | +15 |
| 2026-08-18 | +15 | 149'067 | 48 | 4.10 | 1'426 | 149'067 | +15 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →