| Название |
Блочная головоломка Судоку
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 306 дней (11.12.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | +376 | 126'665 | 126'665 | +376 |
| 2026-10-11 | +371 | 126'289 | 126'289 | +371 |
| 2026-10-10 | +365 | 125'918 | 125'918 | +365 |
| 2026-10-09 | +362 | 125'553 | 125'553 | +362 |
| 2026-10-08 | +380 | 125'191 | 125'191 | +380 |
| 2026-10-07 | +381 | 124'811 | 124'811 | +381 |
| 2026-10-06 | +348 | 124'430 | 124'430 | +348 |
| 2026-10-05 | +379 | 124'082 | 124'082 | +379 |
| 2026-10-04 | +351 | 123'703 | 123'703 | +351 |
| 2026-10-03 | +237 | 123'352 | 123'352 | +237 |
| 2026-10-02 | +232 | 123'115 | 123'115 | +232 |
| 2026-10-01 | +251 | 122'883 | 122'883 | +251 |
| 2026-09-30 | +249 | 122'632 | 122'632 | +249 |
| 2026-09-29 | +243 | 122'383 | 122'383 | +243 |
прирост оценок по дням