| Название |
Полёт слов
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 353 дней (25.10.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
15.09.2026
название игры
Sky Words: Слова из Букв
→
Полёт слов
|
|
15.09.2026
короткое описание
Расслабляющая игра в слова без интернета. Играй в поиск слов и решай кроссворды
→
Расслабляющая словесная игра без интернета: поиск слов и кроссворды.
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | +935 | 110'385 | 110'385 | +935 |
| 2026-10-11 | +827 | 109'450 | 109'450 | +827 |
| 2026-10-10 | +867 | 108'623 | 108'623 | +867 |
| 2026-10-09 | +923 | 107'756 | 107'756 | +923 |
| 2026-10-08 | +894 | 106'833 | 106'833 | +894 |
| 2026-10-07 | +954 | 105'939 | 105'939 | +954 |
| 2026-10-06 | +948 | 104'985 | 104'985 | +948 |
| 2026-10-05 | +980 | 104'037 | 104'037 | +980 |
| 2026-10-04 | +1'043 | 103'057 | 103'057 | +1'043 |
| 2026-10-03 | +1'121 | 102'014 | 102'014 | +1'121 |
| 2026-10-02 | +893 | 100'893 | 100'893 | +893 |
| 2026-10-01 | +369 | 99'620 | 99'620 | +369 |
| 2026-09-30 | +407 | 99'251 | 99'251 | +407 |
| 2026-09-29 | +374 | 98'844 | 98'844 | +374 |
прирост оценок по дням