| Название |
Сортировка Блоков
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle & casual |
| Релиз | 312 дней (23.10.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
23.06.2026
короткое описание
puzzle
→
Сортировка блоков — головоломка, где нужно сортировать кубики по цветам!
|
|
18.06.2026
название игры
Wood Color
→
Сортировка Блоков
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +3'721 | 272'502 | 272'502 | +3'721 |
| 2026-08-29 | +4'115 | 268'781 | 268'781 | +4'115 |
| 2026-08-28 | +4'614 | 264'666 | 264'666 | +4'614 |
| 2026-08-27 | +4'620 | 260'052 | 260'052 | +4'620 |
| 2026-08-26 | +4'484 | 255'432 | 255'432 | +4'484 |
| 2026-08-25 | +4'150 | 250'948 | 250'948 | +4'150 |
| 2026-08-24 | +4'238 | 246'798 | 246'798 | +4'238 |
| 2026-08-23 | +3'979 | 242'560 | 242'560 | +3'979 |
| 2026-08-22 | +3'926 | 238'581 | 238'581 | +3'926 |
| 2026-08-21 | +3'604 | 234'655 | 234'655 | +3'604 |
| 2026-08-20 | +3'602 | 231'051 | 231'051 | +3'602 |
| 2026-08-19 | +3'480 | 227'449 | 227'449 | +3'480 |
| 2026-08-18 | +3'216 | 223'969 | 223'969 | +3'216 |
| 2026-08-17 | +3'034 | 220'753 | 220'753 | +3'034 |
прирост оценок по дням