| Название |
Три в ряд - игра с драгоценными камнями
|
| Компания | Minerva |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 350 дней (16.09.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
07.01.2026
жанры
puzzle
→
puzzle, casual
|
|
07.01.2026
короткое описание
puzzle
→
игры без интернета!Увлекательные головоломки и захватывающие уровни,Игры оффлайн
|
|
06.12.2025
короткое описание
puzzle
→
Игры без интернета: головоломки
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +3'182 | 409'090 | 409'090 | +3'182 |
| 2026-08-30 | +3'012 | 405'908 | 405'908 | +3'012 |
| 2026-08-29 | +2'633 | 402'896 | 402'896 | +2'633 |
| 2026-08-28 | +3'040 | 400'263 | 400'263 | +3'040 |
| 2026-08-27 | +3'381 | 397'223 | 397'223 | +3'381 |
| 2026-08-26 | +3'853 | 393'842 | 393'842 | +3'853 |
| 2026-08-25 | +4'402 | 389'989 | 389'989 | +4'402 |
| 2026-08-24 | +4'605 | 385'587 | 385'587 | +4'605 |
| 2026-08-23 | +4'336 | 380'982 | 380'982 | +4'336 |
| 2026-08-22 | +4'046 | 376'646 | 376'646 | +4'046 |
| 2026-08-21 | +3'784 | 372'600 | 372'600 | +3'784 |
| 2026-08-20 | +3'833 | 368'816 | 368'816 | +3'833 |
| 2026-08-19 | +3'582 | 364'983 | 364'983 | +3'582 |
| 2026-08-18 | +3'265 | 361'401 | 361'401 | +3'265 |
прирост оценок по дням