| Название |
Аномальная рыбалка
|
| Компания |
GamePush
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | rolePlaying & simulator |
| Релиз | 406 дней (02.09.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
03.07.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
27.06.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
24.04.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
07.03.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
16.11.2025
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
|
175'091 | 78 | 4.20 | 2'732 | 175'091 | 0 |
| 2026-10-12 | +7 | 17'500 | 0 | 1'000 | 0 | 175'091 | 78 | 4.20 | 2'732 | 193'591 | +7 |
| 2026-10-11 | +17 | 17'493 | 0 | 1'000 | 0 | 175'091 | 78 | 4.20 | 2'732 | 193'584 | +17 |
| 2026-10-10 | +8 | 17'476 | 0 | 1'000 | 0 | 175'091 | 78 | 4.20 | 2'732 | 193'567 | +8 |
| 2026-10-09 | +14 | 17'468 | 0 | 1'000 | +48 | 175'091 | 78 | 4.20 | 2'732 | 193'559 | +62 |
| 2026-10-08 | +11 | 17'454 | 0 | 1'000 | +65 | 175'043 | 78 | 4.20 | 2'732 | 193'497 | +76 |
| 2026-10-07 | +8 | 17'443 | 0 | 1'000 | +112 | 174'978 | 78 | 4.20 | 2'732 | 193'421 | +120 |
| 2026-10-06 | +5 | 17'435 | 0 | 1'000 | +48 | 174'866 | 78 | 4.20 | 2'729 | 193'301 | +53 |
| 2026-10-05 | +12 | 17'430 | 0 | 1'000 | +16 | 174'818 | 78 | 4.20 | 2'728 | 193'248 | +28 |
| 2026-10-04 | +15 | 17'418 | 0 | 1'000 | +32 | 174'802 | 78 | 4.20 | 2'728 | 193'220 | +47 |
| 2026-10-03 | +12 | 17'403 | 0 | 1'000 | +32 | 174'770 | 78 | 4.20 | 2'727 | 193'173 | +44 |
| 2026-10-02 | +13 | 17'391 | 0 | 1'000 | +80 | 174'738 | 78 | 4.20 | 2'727 | 193'129 | +93 |
| 2026-10-01 | +17 | 17'378 | 0 | 1'000 | +112 | 174'658 | 78 | 4.20 | 2'727 | 193'036 | +129 |
| 2026-09-30 | +7 | 17'361 | 0 | 1'000 | 0 | 174'546 | 78 | 4.20 | 2'725 | 192'907 | +7 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням