| Название |
Мастер отвёртки: Головоломка
|
| Компания | Minerva |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 362 дней (04.09.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +166 | 83'328 | 83'328 | +166 |
| 2026-08-30 | +180 | 83'162 | 83'162 | +180 |
| 2026-08-29 | +180 | 82'982 | 82'982 | +180 |
| 2026-08-28 | +170 | 82'802 | 82'802 | +170 |
| 2026-08-27 | +170 | 82'632 | 82'632 | +170 |
| 2026-08-26 | +180 | 82'462 | 82'462 | +180 |
| 2026-08-25 | +174 | 82'282 | 82'282 | +174 |
| 2026-08-24 | +185 | 82'108 | 82'108 | +185 |
| 2026-08-23 | +173 | 81'923 | 81'923 | +173 |
| 2026-08-22 | +184 | 81'750 | 81'750 | +184 |
| 2026-08-21 | +183 | 81'566 | 81'566 | +183 |
| 2026-08-20 | +179 | 81'383 | 81'383 | +179 |
| 2026-08-19 | +187 | 81'204 | 81'204 | +187 |
| 2026-08-18 | +191 | 81'017 | 81'017 | +191 |
прирост оценок по дням