| Название |
Water Sort:Веселая сортировочная игра
|
| Компания | Minerva |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | children |
| Релиз | 368 дней (28.08.2025) |
| Pay SDK | не известно |
|
03.03.2026
основной жанр
puzzle
→
children
|
|
03.03.2026
жанры
puzzle
→
children, casual
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +140 | 116'031 | 116'031 | +140 |
| 2026-08-29 | +95 | 115'891 | 115'891 | +95 |
| 2026-08-28 | +93 | 115'796 | 115'796 | +93 |
| 2026-08-27 | +90 | 115'703 | 115'703 | +90 |
| 2026-08-26 | +99 | 115'613 | 115'613 | +99 |
| 2026-08-25 | +98 | 115'514 | 115'514 | +98 |
| 2026-08-24 | +95 | 115'416 | 115'416 | +95 |
| 2026-08-23 | +101 | 115'321 | 115'321 | +101 |
| 2026-08-22 | +102 | 115'220 | 115'220 | +102 |
| 2026-08-21 | +98 | 115'118 | 115'118 | +98 |
| 2026-08-20 | +56 | 115'020 | 115'020 | +56 |
| 2026-08-19 | +56 | 114'964 | 114'964 | +56 |
| 2026-08-18 | +53 | 114'908 | 114'908 | +53 |
| 2026-08-17 | +54 | 114'855 | 114'855 | +54 |
прирост оценок по дням