| Название |
Bird Sort 2: Color Puzzl
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 20697 дней (Сегодня) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +98 | 41'891 | 41'891 | +98 |
| 2026-08-30 | +95 | 41'793 | 41'793 | +95 |
| 2026-08-29 | +97 | 41'698 | 41'698 | +97 |
| 2026-08-28 | +106 | 41'601 | 41'601 | +106 |
| 2026-08-27 | +107 | 41'495 | 41'495 | +107 |
| 2026-08-26 | +90 | 41'388 | 41'388 | +90 |
| 2026-08-25 | +100 | 41'298 | 41'298 | +100 |
| 2026-08-24 | +97 | 41'198 | 41'198 | +97 |
| 2026-08-23 | +94 | 41'101 | 41'101 | +94 |
| 2026-08-22 | +128 | 41'007 | 41'007 | +128 |
| 2026-08-21 | +126 | 40'879 | 40'879 | +126 |
| 2026-08-20 | +138 | 40'753 | 40'753 | +138 |
| 2026-08-19 | +149 | 40'615 | 40'615 | +149 |
| 2026-08-18 | +142 | 40'466 | 40'466 | +142 |
прирост оценок по дням