| Название |
игры без интернета
|
| Компания | Aimi International |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle & casual |
| Релиз | 410 дней (18.07.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | +2'643 | 339'286 | 339'286 | +2'643 |
| 2025-12-24 | +2'884 | 336'643 | 336'643 | +2'884 |
| 2025-12-23 | +2'737 | 333'759 | 333'759 | +2'737 |
| 2025-12-22 | +2'841 | 331'022 | 331'022 | +2'841 |
| 2025-12-21 | +2'645 | 328'181 | 328'181 | +2'645 |
| 2025-12-20 | +2'866 | 325'536 | 325'536 | +2'866 |
| 2025-12-19 | +2'550 | 322'670 | 322'670 | +2'550 |
| 2025-12-18 | +2'533 | 320'120 | 320'120 | +2'533 |
| 2025-12-17 | +2'395 | 317'587 | 317'587 | +2'395 |
| 2025-12-16 | +2'442 | 315'192 | 315'192 | +2'442 |
| 2025-12-15 | +2'549 | 312'750 | 312'750 | +2'549 |
| 2025-12-14 | +2'643 | 310'201 | 310'201 | +2'643 |
| 2025-12-13 | +2'514 | 307'558 | 307'558 | +2'514 |
| 2025-12-12 | +2'317 | 305'044 | 305'044 | +2'317 |
прирост оценок по дням