| Название |
GameHive: Offline Games
|
| Компания | Bakaz Imad |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | casual |
| Релиз | 504 дней (15.04.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +191 | 74'810 | 74'810 | +191 |
| 2026-08-30 | +192 | 74'619 | 74'619 | +192 |
| 2026-08-29 | +195 | 74'427 | 74'427 | +195 |
| 2026-08-28 | +191 | 74'232 | 74'232 | +191 |
| 2026-08-27 | +185 | 74'041 | 74'041 | +185 |
| 2026-08-26 | +175 | 73'856 | 73'856 | +175 |
| 2026-08-25 | +179 | 73'681 | 73'681 | +179 |
| 2026-08-24 | +194 | 73'502 | 73'502 | +194 |
| 2026-08-23 | +182 | 73'308 | 73'308 | +182 |
| 2026-08-22 | +189 | 73'126 | 73'126 | +189 |
| 2026-08-21 | +179 | 72'937 | 72'937 | +179 |
| 2026-08-20 | +179 | 72'758 | 72'758 | +179 |
| 2026-08-19 | +173 | 72'579 | 72'579 | +173 |
| 2026-08-18 | +186 | 72'406 | 72'406 | +186 |
прирост оценок по дням