| Название |
Японские кроссворды Nonograms
|
| Компания | ICE CREAM |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 514 дней (04.04.2025) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +17 | 11'090 | 11'090 | +17 |
| 2026-08-29 | +17 | 11'073 | 11'073 | +17 |
| 2026-08-28 | +17 | 11'056 | 11'056 | +17 |
| 2026-08-27 | +20 | 11'039 | 11'039 | +20 |
| 2026-08-26 | +18 | 11'019 | 11'019 | +18 |
| 2026-08-25 | +19 | 11'001 | 11'001 | +19 |
| 2026-08-24 | +20 | 10'982 | 10'982 | +20 |
| 2026-08-23 | +20 | 10'962 | 10'962 | +20 |
| 2026-08-22 | +19 | 10'942 | 10'942 | +19 |
| 2026-08-21 | +19 | 10'923 | 10'923 | +19 |
| 2026-08-20 | +22 | 10'904 | 10'904 | +22 |
| 2026-08-19 | +20 | 10'882 | 10'882 | +20 |
| 2026-08-18 | +17 | 10'862 | 10'862 | +17 |
| 2026-08-17 | +18 | 10'845 | 10'845 | +18 |
прирост оценок по дням