| Название |
Путь Короля — Вечная Слава
|
| Компания | Bellum Games |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | strategy |
| Релиз | 735 дней (08.10.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
16.05.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
13.01.2026
короткое описание
strategy
→
[Тактическая игра] – Меч или магия — последний довод остаётся за умением!
|
|
31.12.2025
короткое описание
strategy
→
Тактическая игра – Меч или магия — последний довод остаётся за умением!
|
|
11.11.2025
короткое описание
strategy
→
[Тактическая игра] – Меч или магия — последний довод остаётся за умением!
|
|
16.10.2025
короткое описание
strategy
→
Тактическая игра – Меч или магия - последний довод остаётся за умением!
|
|
29.09.2025
короткое описание
strategy
→
[Тактическая игра] – Меч или магия - последний довод остаётся за умением!
|
|
30.08.2025
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | +174 | 506'027 | 506'027 | +174 |
| 2026-10-11 | +166 | 505'853 | 505'853 | +166 |
| 2026-10-10 | +157 | 505'687 | 505'687 | +157 |
| 2026-10-09 | +227 | 505'530 | 505'530 | +227 |
| 2026-10-08 | +262 | 505'303 | 505'303 | +262 |
| 2026-10-07 | +374 | 505'041 | 505'041 | +374 |
| 2026-10-06 | +430 | 504'667 | 504'667 | +430 |
| 2026-10-05 | +889 | 504'237 | 504'237 | +889 |
| 2026-10-04 | +807 | 503'348 | 503'348 | +807 |
| 2026-10-03 | +553 | 502'541 | 502'541 | +553 |
| 2026-10-02 | +97 | 501'988 | 501'988 | +97 |
| 2026-10-01 | +197 | 501'891 | 501'891 | +197 |
| 2026-09-30 | +570 | 501'694 | 501'694 | +570 |
| 2026-09-29 | +586 | 501'124 | 501'124 | +586 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| завершился | 459 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Сражения | ~17/30 |
| завершился | 469 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Если погода подвела | ~8/30 |
| завершился | 327 дн. (2025-11-13 - 2026-10-12) | Топ-30 ролевых игр | ~12/30 |
| завершился | 286 дн. (2025-12-25 - 2026-10-12) | Красочные игры | ~10/40 |
| завершился | 467 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Рождение легенды | ~18/30 |
| завершился | 466 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Фэнтези на ладони | ~22/30 |
| завершился | 469 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Глубокий геймплей | ~10/30 |
| завершился | 397 дн. (2025-08-04 - 2026-10-12) | Популярное | ~21/60 |
| завершился | 262 дн. (2025-11-13 - 2026-10-12) | Топ-60 загрузок игр | ~28/60 |
| завершился | 321 дн. (2025-11-13 - 2026-10-12) | Топ-30 стратегий | ~12/31 |
| завершился | 250 дн. (2025-06-25 - 2026-09-23) | Недавно обновились | ~17/31 |
| завершился | 160 дн. (2025-06-26 - 2026-06-24) | Выбор игроков | ~16/31 |
| завершился | 188 дн. (2025-10-30 - 2026-06-21) | Играют все | ~18/30 |
прирост оценок по дням
#477
#31