| Название |
Сканворды
|
| Компания | ICE CREAM |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 719 дней (08.09.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
22.06.2025
название игры
Crossword puzzles — My Zaika
→
Сканворды
|
|
22.06.2025
название игры
Crossword puzzles — My Zaika
→
Сканворды
|
|
24.01.2025
жанры
word
→
word, puzzle
|
|
24.01.2025
название игры
Crossword puzzles - My Zaika
→
Crossword puzzles — My Zaika
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | +438 | 231'993 | 231'993 | +438 |
| 2026-08-26 | +425 | 231'555 | 231'555 | +425 |
| 2026-08-25 | +612 | 231'130 | 231'130 | +612 |
| 2026-08-24 | +608 | 230'518 | 230'518 | +608 |
| 2026-08-23 | +621 | 229'910 | 229'910 | +621 |
| 2026-08-22 | +624 | 229'289 | 229'289 | +624 |
| 2026-08-21 | +629 | 228'665 | 228'665 | +629 |
| 2026-08-20 | +616 | 228'036 | 228'036 | +616 |
| 2026-08-19 | +654 | 227'420 | 227'420 | +654 |
| 2026-08-18 | +667 | 226'766 | 226'766 | +667 |
| 2026-08-17 | +623 | 226'099 | 226'099 | +623 |
| 2026-08-16 | +615 | 225'476 | 225'476 | +615 |
| 2026-08-15 | +608 | 224'861 | 224'861 | +608 |
| 2026-08-14 | +435 | 224'253 | 224'253 | +435 |
прирост оценок по дням