| Название |
Головоломка
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 791 дней (13.08.2024) |
| Pay SDK | не известно |
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | +10 | 5'642 | 5'642 | +10 |
| 2026-10-11 | +10 | 5'632 | 5'632 | +10 |
| 2026-10-10 | +10 | 5'622 | 5'622 | +10 |
| 2026-10-09 | +10 | 5'612 | 5'612 | +10 |
| 2026-10-08 | +10 | 5'602 | 5'602 | +10 |
| 2026-10-07 | +10 | 5'592 | 5'592 | +10 |
| 2026-10-06 | +10 | 5'582 | 5'582 | +10 |
| 2026-10-05 | +10 | 5'572 | 5'572 | +10 |
| 2026-10-04 | +9 | 5'562 | 5'562 | +9 |
| 2026-10-03 | +9 | 5'553 | 5'553 | +9 |
| 2026-10-02 | +9 | 5'544 | 5'544 | +9 |
| 2026-10-01 | +9 | 5'535 | 5'535 | +9 |
| 2026-09-30 | +9 | 5'526 | 5'526 | +9 |
| 2026-09-29 | +9 | 5'517 | 5'517 | +9 |
прирост оценок по дням