| Название |
Magic Hero War: призовая игра
|
| Компания | JueFengGames |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | boardAndCard |
| Релиз | 754 дней (08.08.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
05.09.2024
основной жанр
card
→
boardAndCard
|
|
05.09.2024
жанры
card, strategy
→
boardAndCard, rolePlaying
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | +6 | 5'011 | 5'011 | +6 |
| 2026-07-14 | +6 | 5'005 | 5'005 | +6 |
| 2026-07-13 | +6 | 4'999 | 4'999 | +6 |
| 2026-07-12 | +6 | 4'993 | 4'993 | +6 |
| 2026-07-11 | +6 | 4'987 | 4'987 | +6 |
| 2026-07-10 | +6 | 4'981 | 4'981 | +6 |
| 2026-07-09 | +6 | 4'975 | 4'975 | +6 |
| 2026-07-08 | +6 | 4'969 | 4'969 | +6 |
| 2026-07-07 | +6 | 4'963 | 4'963 | +6 |
| 2026-07-06 | +6 | 4'957 | 4'957 | +6 |
| 2026-07-05 | +6 | 4'951 | 4'951 | +6 |
| 2026-07-04 | +6 | 4'945 | 4'945 | +6 |
| 2026-07-03 | +6 | 4'939 | 4'939 | +6 |
| 2026-07-02 | +6 | 4'933 | 4'933 | +6 |
прирост оценок по дням