| Название |
Word Game | Crossword
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 767 дней (26.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
12.11.2025
company_hash
0c7d4a66
→
aggregator_62879
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +18 | 36'989 | 36'989 | +18 |
| 2026-08-30 | +20 | 36'971 | 36'971 | +20 |
| 2026-08-29 | +39 | 36'951 | 36'951 | +39 |
| 2026-08-28 | +37 | 36'912 | 36'912 | +37 |
| 2026-08-27 | +38 | 36'875 | 36'875 | +38 |
| 2026-08-26 | +39 | 36'837 | 36'837 | +39 |
| 2026-08-25 | +37 | 36'798 | 36'798 | +37 |
| 2026-08-24 | +37 | 36'761 | 36'761 | +37 |
| 2026-08-23 | +38 | 36'724 | 36'724 | +38 |
| 2026-08-22 | +39 | 36'686 | 36'686 | +39 |
| 2026-08-21 | +39 | 36'647 | 36'647 | +39 |
| 2026-08-20 | +18 | 36'608 | 36'608 | +18 |
| 2026-08-19 | +18 | 36'590 | 36'590 | +18 |
| 2026-08-18 | +19 | 36'572 | 36'572 | +19 |
прирост оценок по дням