| Название |
Words of Wonders: Словесная головоломка, кроссворд
|
| Компания | ICE CREAM |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 763 дней (26.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
04.09.2025
название игры
Words of Wonders: Игра в слова
→
Words of Wonders: Словесная головоломка, кроссворд
|
|
04.09.2025
короткое описание
word
→
Игра на Android для расширения словарного запаса. Тысячи уровней. Офлайн
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | +11'358 | 3'857'141 | 3'857'141 | +11'358 |
| 2026-08-26 | +11'636 | 3'845'783 | 3'845'783 | +11'636 |
| 2026-08-25 | +11'215 | 3'834'147 | 3'834'147 | +11'215 |
| 2026-08-24 | +12'171 | 3'822'932 | 3'822'932 | +12'171 |
| 2026-08-23 | +11'421 | 3'810'761 | 3'810'761 | +11'421 |
| 2026-08-22 | +12'062 | 3'799'340 | 3'799'340 | +12'062 |
| 2026-08-21 | +11'938 | 3'787'278 | 3'787'278 | +11'938 |
| 2026-08-20 | +11'154 | 3'775'340 | 3'775'340 | +11'154 |
| 2026-08-19 | +13'421 | 3'764'186 | 3'764'186 | +13'421 |
| 2026-08-18 | +10'395 | 3'750'765 | 3'750'765 | +10'395 |
| 2026-08-17 | +9'433 | 3'740'370 | 3'740'370 | +9'433 |
| 2026-08-16 | +9'914 | 3'730'937 | 3'730'937 | +9'914 |
| 2026-08-15 | +10'510 | 3'721'023 | 3'721'023 | +10'510 |
| 2026-08-14 | +10'038 | 3'710'513 | 3'710'513 | +10'038 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| завершился | 5 дн. (2026-02-06 - 2026-02-11) | Топ-30 загрузок игр | 46/60 |
| завершился | 64 дн. (2025-10-31 - 2026-01-24) | Играют все | ~19/30 |
| завершился | 167 дн. (2025-07-17 - 2025-12-31) | Выбор игроков | ~18/30 |
| завершился | 16 дн. (2025-08-09 - 2025-12-25) | Недавно обновились | ~20/30 |
прирост оценок по дням
#17
#2