| Название |
Words of Wonders: Словесная головоломка, кроссворд
|
| Компания | ICE CREAM |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 889 дней (07.05.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
04.09.2025
название игры
Words of Wonders: Игра в слова
→
Words of Wonders: Словесная головоломка, кроссворд
|
|
04.09.2025
короткое описание
word
→
Игра на Android для расширения словарного запаса. Тысячи уровней. Офлайн
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | +11'537 | 4'221'430 | 4'221'430 | +11'537 |
| 2026-10-11 | +10'951 | 4'209'893 | 4'209'893 | +10'951 |
| 2026-10-10 | +11'929 | 4'198'942 | 4'198'942 | +11'929 |
| 2026-10-09 | +13'404 | 4'187'013 | 4'187'013 | +13'404 |
| 2026-10-08 | +14'689 | 4'173'609 | 4'173'609 | +14'689 |
| 2026-10-07 | +12'693 | 4'158'920 | 4'158'920 | +12'693 |
| 2026-10-06 | +15'766 | 4'146'227 | 4'146'227 | +15'766 |
| 2026-10-05 | +14'617 | 4'130'461 | 4'130'461 | +14'617 |
| 2026-10-04 | +13'732 | 4'115'844 | 4'115'844 | +13'732 |
| 2026-10-03 | +15'436 | 4'102'112 | 4'102'112 | +15'436 |
| 2026-10-02 | 0 | 4'086'676 | 4'086'676 | 0 |
| 2026-10-01 | +7'845 | 5'005'464 | 5'005'464 | +7'845 |
| 2026-09-30 | +15'519 | 4'997'619 | 4'997'619 | +15'519 |
| 2026-09-29 | +16'550 | 4'982'100 | 4'982'100 | +16'550 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| завершился | 5 дн. (2026-02-06 - 2026-02-11) | Топ-30 загрузок игр | 46/60 |
| завершился | 64 дн. (2025-10-31 - 2026-01-24) | Играют все | ~19/30 |
| завершился | 167 дн. (2025-07-17 - 2025-12-31) | Выбор игроков | ~18/30 |
| завершился | 16 дн. (2025-08-09 - 2025-12-25) | Недавно обновились | ~20/30 |
прирост оценок по дням
#18
#2