| Название |
Мир домовят: три в ряд
|
| Компания |
Astrum
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 915 дней (11.04.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
06.03.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
01.02.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
29.11.2025
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
31.08.2025
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
08.03.2025
короткое описание
puzzle
→
Три-в-ряд головоломка с героями сказок! Бесплатная игра без интернета и рекламы!
|
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
89 | 0.00 | 27'476 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | +2'131 | 2'607'005 | +858 | 1'472'223 | 89 | 4.60 | 27'476 | 4'079'228 | +2'989 |
| 2026-10-11 | +2'020 | 2'604'874 | +1'274 | 1'471'365 | 89 | 4.60 | 27'476 | 4'076'239 | +3'294 |
| 2026-10-10 | +1'970 | 2'602'854 | +1'273 | 1'470'091 | 89 | 4.60 | 27'476 | 4'072'945 | +3'243 |
| 2026-10-09 | +1'834 | 2'600'884 | +1'790 | 1'468'818 | 89 | 4.60 | 27'476 | 4'069'702 | +3'624 |
| 2026-10-08 | +1'932 | 2'599'050 | 0 | 1'467'028 | 89 | 4.60 | 27'476 | 4'066'078 | +1'932 |
| 2026-10-07 | +1'870 | 2'597'118 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 27'397 | 2'597'118 | +1'870 |
| 2026-10-06 | +2'097 | 2'595'248 | +2'028 | 1'463'148 | 88 | 4.60 | 27'397 | 4'058'396 | +4'125 |
| 2026-10-05 | +3'594 | 2'593'151 | 0 | 1'461'120 | 88 | 4.60 | 27'348 | 4'054'271 | +3'594 |
| 2026-10-04 | +7'050 | 2'589'557 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 27'286 | 2'589'557 | +7'050 |
| 2026-10-03 | +2'356 | 2'582'507 | +1'972 | 1'457'557 | 88 | 4.60 | 27'286 | 4'040'064 | +4'328 |
| 2026-10-02 | +452 | 2'580'151 | +1'944 | 1'455'585 | 88 | 4.60 | 27'255 | 4'035'736 | +2'396 |
| 2026-10-01 | 0 | 2'579'699 | +1'844 | 1'453'641 | 88 | 4.60 | 27'220 | 4'033'340 | +1'844 |
| 2026-09-30 | +1'868 | 2'582'677 | +1'753 | 1'451'797 | 88 | 4.60 | 27'184 | 4'034'474 | +3'621 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| завершился | 326 дн. (2025-11-13 - 2026-10-12) | Головоломки и квесты | ~3/30 |
| завершился | 271 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Недавно обновились | ~17/31 |
| завершился | 469 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Если погода подвела | ~11/30 |
| завершился | 328 дн. (2025-11-13 - 2026-10-12) | Красочные игры | ~14/40 |
| завершился | 467 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Головоломки | ~3/30 |
| завершился | 465 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Популярное | ~9/60 |
| завершился | 469 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Выбор игроков | ~8/31 |
| завершился | 468 дн. (2025-06-25 - 2026-10-12) | Играют все | ~7/30 |
| завершился | 318 дн. (2025-11-13 - 2026-10-12) | Топ-60 загрузок игр | ~6/60 |
| завершился | 7 дн. (2026-08-06 - 2026-08-12) | Топ-30 стратегий | ~7/31 |
прирост оценок по дням
#75
#15