| Название |
Мир домовят: три в ряд
|
| Компания |
Astrum
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 763 дней (26.07.2024) |
| Pay SDK | не известно |
|
06.03.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
01.02.2026
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
29.11.2025
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
31.08.2025
media_screenshots
изменен набор скриншотов
|
|
08.03.2025
короткое описание
puzzle
→
Три-в-ряд головоломка с героями сказок! Бесплатная игра без интернета и рекламы!
|
| дата |
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
|
|
89 | 0.00 | 26'192 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +2'332 | 2'477'672 | +1'895 | 1'397'924 | 89 | 4.60 | 26'192 | 3'875'596 | +4'227 |
| 2026-08-26 | +2'792 | 2'475'340 | +1'934 | 1'396'029 | 89 | 4.60 | 26'163 | 3'871'369 | +4'726 |
| 2026-08-25 | +3'465 | 2'472'548 | +1'982 | 1'394'095 | 89 | 4.60 | 26'131 | 3'866'643 | +5'447 |
| 2026-08-24 | +6'079 | 2'469'083 | +1'962 | 1'392'113 | 89 | 4.60 | 26'099 | 3'861'196 | +8'041 |
| 2026-08-23 | +5'313 | 2'463'004 | +3'273 | 1'390'151 | 89 | 4.60 | 26'062 | 3'853'155 | +8'586 |
| 2026-08-22 | +5'101 | 2'457'691 | +3'174 | 1'386'878 | 89 | 4.60 | 26'027 | 3'844'569 | +8'275 |
| 2026-08-21 | +2'802 | 2'452'590 | +3'046 | 1'383'704 | 89 | 4.60 | 25'972 | 3'836'294 | +5'848 |
| 2026-08-20 | +3'262 | 2'449'788 | +2'999 | 1'380'658 | 89 | 4.60 | 25'941 | 3'830'446 | +6'261 |
| 2026-08-19 | +3'244 | 2'446'526 | +3'046 | 1'377'659 | 89 | 4.60 | 25'906 | 3'824'185 | +6'290 |
| 2026-08-18 | +3'601 | 2'443'282 | 0 | 1'374'613 | 89 | 4.60 | 25'872 | 3'817'895 | +3'601 |
| 2026-08-17 | +3'420 | 2'439'681 | 0 | 0 | 89 | 0.00 | 25'841 | 2'439'681 | +3'420 |
| 2026-08-16 | +2'886 | 2'436'261 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'436'261 | +2'886 | |
| 2026-08-15 | +2'329 | 2'433'375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2'433'375 | +2'329 | |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|---|---|---|
| активен | 281 дн. (2025-11-13 - 2026-08-28) | Головоломки и квесты | ~3/30 |
| активен | 251 дн. (2025-06-25 - 2026-08-28) | Недавно обновились | ~17/31 |
| активен | 424 дн. (2025-06-25 - 2026-08-28) | Если погода подвела | ~9/30 |
| активен | 283 дн. (2025-11-13 - 2026-08-28) | Красочные игры | ~14/40 |
| активен | 422 дн. (2025-06-25 - 2026-08-28) | Головоломки | ~3/30 |
| активен | 420 дн. (2025-06-25 - 2026-08-28) | Популярное | ~9/60 |
| активен | 424 дн. (2025-06-25 - 2026-08-28) | Выбор игроков | ~7/31 |
| активен | 423 дн. (2025-06-25 - 2026-08-28) | Играют все | ~7/30 |
| активен | 273 дн. (2025-11-13 - 2026-08-28) | Топ-60 загрузок игр | ~6/60 |
| завершился | 7 дн. (2026-08-06 - 2026-08-12) | Топ-30 стратегий | ~7/31 |
прирост оценок по дням
#40
#6