| Название |
Головоломки и игры
|
| Компания | нет |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 984 дней (23.12.2023) |
| Pay SDK | не известно |
|
03.07.2026
короткое описание
puzzle
→
Игры и головоломки на любой вкус.
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | +45 | 52'850 | 52'850 | +45 |
| 2026-08-31 | +48 | 52'805 | 52'805 | +48 |
| 2026-08-30 | +49 | 52'757 | 52'757 | +49 |
| 2026-08-29 | +43 | 52'708 | 52'708 | +43 |
| 2026-08-28 | +36 | 52'665 | 52'665 | +36 |
| 2026-08-27 | +44 | 52'629 | 52'629 | +44 |
| 2026-08-26 | +42 | 52'585 | 52'585 | +42 |
| 2026-08-25 | +35 | 52'543 | 52'543 | +35 |
| 2026-08-24 | +38 | 52'508 | 52'508 | +38 |
| 2026-08-23 | +38 | 52'470 | 52'470 | +38 |
| 2026-08-22 | +37 | 52'432 | 52'432 | +37 |
| 2026-08-21 | +48 | 52'395 | 52'395 | +48 |
| 2026-08-20 | +47 | 52'347 | 52'347 | +47 |
| 2026-08-19 | +51 | 52'300 | 52'300 | +51 |
прирост оценок по дням