| Название |
Детские игры - пазлы и головоломки для малышей
|
| Компания | CLEVERBIT |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | children |
| Релиз | 1105 дней (23.08.2023) |
| Pay SDK | не известно |
|
23.01.2026
company_hash
61918600
→
xj89us4w
|
|
24.02.2025
название игры
Детские пазлы 2 - игры-головоломки для малышей
→
Детские игры - пазлы и головоломки для малышей
|
|
26.07.2024
название игры
Детские пазлы 2 - игры для малышей
→
Детские пазлы 2 - игры-головоломки для малышей
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +40 | 32'189 | 32'189 | +40 |
| 2026-08-30 | +43 | 32'149 | 32'149 | +43 |
| 2026-08-29 | +43 | 32'106 | 32'106 | +43 |
| 2026-08-28 | +42 | 32'063 | 32'063 | +42 |
| 2026-08-27 | +41 | 32'021 | 32'021 | +41 |
| 2026-08-26 | +43 | 31'980 | 31'980 | +43 |
| 2026-08-25 | +43 | 31'937 | 31'937 | +43 |
| 2026-08-24 | +44 | 31'894 | 31'894 | +44 |
| 2026-08-23 | +40 | 31'850 | 31'850 | +40 |
| 2026-08-22 | +43 | 31'810 | 31'810 | +43 |
| 2026-08-21 | +44 | 31'767 | 31'767 | +44 |
| 2026-08-20 | +40 | 31'723 | 31'723 | +40 |
| 2026-08-19 | +43 | 31'683 | 31'683 | +43 |
| 2026-08-18 | +43 | 31'640 | 31'640 | +43 |
прирост оценок по дням