| Название |
Игры для детей, Пазлы для Малышей Веселые животные
|
| Компания | CLEVERBIT |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 1104 дней (23.08.2023) |
| Pay SDK | не известно |
|
23.01.2026
company_hash
61918600
→
xj89us4w
|
|
26.07.2024
название игры
Пазлы для Малышей - Развивающие игры для детей
→
Игры для детей, Пазлы для Малышей Веселые животные
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +81 | 56'472 | 56'472 | +81 |
| 2026-08-30 | +78 | 56'391 | 56'391 | +78 |
| 2026-08-29 | +79 | 56'313 | 56'313 | +79 |
| 2026-08-28 | +76 | 56'234 | 56'234 | +76 |
| 2026-08-27 | +80 | 56'158 | 56'158 | +80 |
| 2026-08-26 | +78 | 56'078 | 56'078 | +78 |
| 2026-08-25 | +81 | 56'000 | 56'000 | +81 |
| 2026-08-24 | +79 | 55'919 | 55'919 | +79 |
| 2026-08-23 | +106 | 55'840 | 55'840 | +106 |
| 2026-08-22 | +98 | 55'734 | 55'734 | +98 |
| 2026-08-21 | +104 | 55'636 | 55'636 | +104 |
| 2026-08-20 | +124 | 55'532 | 55'532 | +124 |
| 2026-08-19 | +107 | 55'408 | 55'408 | +107 |
| 2026-08-18 | +107 | 55'301 | 55'301 | +107 |
прирост оценок по дням