| Название |
Что ты выберешь?
|
| Компания | PlayPixel |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | quiz & for_two_persons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1380 дней (17.11.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
45 | 0.00 | 398 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +57 | 35'955 | 45 | 3.50 | 397 | 35'955 | +57 |
| 2026-08-26 | 0 | 35'898 | 45 | 3.50 | 397 | 35'898 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 396 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +68 | 35'773 | 45 | 3.50 | 396 | 35'773 | +68 |
| 2026-08-23 | +69 | 35'705 | 45 | 3.50 | 395 | 35'705 | +69 |
| 2026-08-22 | +34 | 35'636 | 45 | 3.50 | 393 | 35'636 | +34 |
| 2026-08-21 | +45 | 35'602 | 45 | 3.50 | 393 | 35'602 | +45 |
| 2026-08-20 | +23 | 35'557 | 45 | 3.50 | 392 | 35'557 | +23 |
| 2026-08-19 | +34 | 35'534 | 45 | 3.50 | 392 | 35'534 | +34 |
| 2026-08-18 | +23 | 35'500 | 45 | 3.50 | 391 | 35'500 | +23 |
| 2026-08-17 | 0 | 35'477 | 45 | 3.50 | 391 | 35'477 | 0 |
| 2026-08-12 | +34 | 35'477 | 45 | 3.50 | 391 | 35'477 | +34 |
| 2026-08-11 | +11 | 35'443 | 45 | 3.50 | 390 | 35'443 | +11 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →