| Название |
Bubble Fall
|
| Компания | Citigo |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & balloons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1426 дней (16.11.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | +245 | 739'513 | 78 | 4.10 | 10'029 | 739'513 | +245 |
| 2026-10-12 | +261 | 739'268 | 78 | 4.10 | 10'029 | 739'268 | +261 |
| 2026-10-11 | +273 | 739'007 | 78 | 4.10 | 10'029 | 739'007 | +273 |
| 2026-10-10 | +272 | 738'734 | 78 | 4.10 | 10'029 | 738'734 | +272 |
| 2026-10-09 | +291 | 738'462 | 78 | 4.10 | 10'029 | 738'462 | +291 |
| 2026-10-08 | +306 | 738'171 | 78 | 4.10 | 10'029 | 738'171 | +306 |
| 2026-10-07 | +299 | 737'865 | 78 | 4.10 | 10'028 | 737'865 | +299 |
| 2026-10-06 | +318 | 737'566 | 78 | 4.10 | 10'030 | 737'566 | +318 |
| 2026-10-05 | +287 | 737'248 | 78 | 4.10 | 10'028 | 737'248 | +287 |
| 2026-10-04 | +280 | 736'961 | 78 | 4.10 | 10'027 | 736'961 | +280 |
| 2026-10-03 | +308 | 736'681 | 78 | 4.10 | 10'027 | 736'681 | +308 |
| 2026-10-02 | +406 | 736'373 | 77 | 4.10 | 10'025 | 736'373 | +406 |
| 2026-10-01 | +413 | 735'967 | 77 | 4.10 | 10'024 | 735'967 | +413 |
| 2026-09-30 | +423 | 735'554 | 77 | 4.10 | 10'023 | 735'554 | +423 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-200593.cdn.games.yandex.net/200593/u9utv8i0w8m3bzje1zkngo4zp3k1fe4r_brotli/index.html |
| Время загрузки | 3.288 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Франция
Индонезия
Италия
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
78 / оценка 4.10
#851
#180
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки