| Название |
Викторина: Кто Это?
|
| Компания | QuizKings |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1396 дней (01.11.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | +229 | 836'167 |
|
|
+1 | 553'193 | 50 | 0.00 | 40'427 | 1'389'360 | +230 |
| 2026-08-27 | +269 | 835'938 | +366 | 4'225'048 | +4 | 553'192 | 50 | 4.30 | 40'423 | 5'614'178 | +639 |
| 2026-08-26 | +533 | 835'669 | +642 | 4'224'682 | +13 | 553'188 | 50 | 4.30 | 40'421 | 5'613'539 | +1'188 |
| 2026-08-25 | +100 | 835'136 | +404 | 4'224'040 | 0 | 553'175 | 50 | 4.30 | 40'415 | 5'612'351 | +504 |
| 2026-08-24 | +3 | 835'036 | +373 | 4'223'636 | 0 | 553'181 | 50 | 4.30 | 40'410 | 5'611'853 | +376 |
| 2026-08-23 | +35 | 835'033 | +388 | 4'223'263 | +1 | 553'185 | 50 | 4.30 | 40'407 | 5'611'481 | +424 |
| 2026-08-22 | +94 | 834'998 | +344 | 4'222'875 | 0 | 553'184 | 50 | 4.30 | 40'404 | 5'611'057 | +438 |
| 2026-08-21 | +2 | 834'904 | +537 | 4'222'531 | 0 | 553'191 | 50 | 4.30 | 40'405 | 5'610'626 | +539 |
| 2026-08-20 | 0 | 834'902 | +419 | 4'221'994 | +4 | 553'191 | 50 | 4.30 | 40'397 | 5'610'087 | +423 |
| 2026-08-19 | +6 | 834'906 | +358 | 4'221'575 | +3 | 553'187 | 50 | 4.30 | 40'389 | 5'609'668 | +367 |
| 2026-08-18 | +31 | 834'900 | +388 | 4'221'217 | 0 | 553'184 | 49 | 4.30 | 40'388 | 5'609'301 | +419 |
| 2026-08-17 | +19 | 834'869 | +359 | 4'220'829 | 0 | 0 | 49 | 4.30 | 40'385 | 5'055'698 | +378 |
| 2026-08-16 | +26 | 834'850 | +388 | 4'220'470 | 0 | 0 | 49 | 4.30 | 40'381 | 5'055'320 | +414 |
| 2026-08-15 | +120 | 834'824 | +508 | 4'220'082 | 0 | 0 | 49 | 4.30 | 40'381 | 5'054'906 | +628 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-199826.games.s3.yandex.net/199826/f4be8kgr1mm7yqeqw4w63p4ntkd6ghfp_brotli/index.html |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#763
#76
рекламная
покупки