| Название |
Нуб и Про: Защита Замка
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & strategy |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1329 дней (10.01.2023) |
|
02.04.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
02.04.2025
company_id
1604
→
1921
|
|
20.02.2025
основной жанр
strategy
→
adventure
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 485 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 485 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 485 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 | 48'500 | 0 | 4.00 | 485 | 48'500 | 0 |
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →