| Название |
Школа Монстров 3
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & arcade |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1425 дней (06.10.2022) |
|
29.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
29.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
339'088 | 44 | 3.80 | 3'391 | 339'088 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 3'391 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 339'063 | 44 | 3.80 | 3'391 | 339'063 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 3'391 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +25 | 339'025 | 44 | 3.80 | 3'391 | 339'025 | +25 |
| 2026-08-26 | +37 | 339'000 | 44 | 3.80 | 3'391 | 339'000 | +37 |
| 2026-08-25 | +38 | 338'963 | 44 | 3.80 | 3'390 | 338'963 | +38 |
| 2026-08-24 | 0 | 338'925 | 45 | 3.80 | 3'390 | 338'925 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 3'390 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | +88 | 338'813 | 45 | 3.80 | 3'390 | 338'813 | +88 |
| 2026-08-21 | 0 | 338'725 | 45 | 3.80 | 3'389 | 338'725 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 3'389 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | +87 | 338'600 | 45 | 3.80 | 3'389 | 338'600 | +87 |
| 2026-08-18 | 0 | 338'513 | 45 | 3.80 | 3'387 | 338'513 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →