| Название |
Колония муравьев
|
| Компания | TempoPlay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | strategy & midcore |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1347 дней (19.12.2022) |
|
20.02.2025
основной жанр
midcore
→
strategy
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | +159 | 1'063'182 | 57 | 4.00 | 11'701 | 1'063'182 | +159 |
| 2026-08-27 | +193 | 1'063'023 | 58 | 4.00 | 11'698 | 1'063'023 | +193 |
| 2026-08-26 | +148 | 1'062'830 | 58 | 4.00 | 11'696 | 1'062'830 | +148 |
| 2026-08-25 | +159 | 1'062'682 | 58 | 4.00 | 11'693 | 1'062'682 | +159 |
| 2026-08-24 | +205 | 1'062'523 | 58 | 4.00 | 11'692 | 1'062'523 | +205 |
| 2026-08-23 | +318 | 1'062'318 | 58 | 4.00 | 11'692 | 1'062'318 | +318 |
| 2026-08-22 | +432 | 1'062'000 | 59 | 4.00 | 11'690 | 1'062'000 | +432 |
| 2026-08-21 | 0 | 1'061'568 | 59 | 4.00 | 11'689 | 1'061'568 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 11'684 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | +432 | 1'060'705 | 59 | 4.00 | 11'684 | 1'060'705 | +432 |
| 2026-08-18 | 0 | 1'060'273 | 59 | 4.00 | 11'679 | 1'060'273 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 11'676 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | +375 | 1'059'261 | 58 | 4.00 | 11'665 | 1'059'261 | +375 |
| 2026-08-11 | +306 | 1'058'886 | 58 | 4.00 | 11'657 | 1'058'886 | +306 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-195396.games.s3.yandex.net/195396/qnhaa12pwnlmj6u1pzz1msd4bpt6e5cc_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.034 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1274
#22
рекламная
покупки