| Название |
Школа Монстров 2
|
| Компания | New Generation Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | adventure & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1452 дней (06.09.2022) |
|
29.03.2025
company_name
Stickman vs Monster School games (42196)
→
New Generation Games (57060)
|
|
29.03.2025
company_id
1604
→
1921
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
54 | 0.00 | 9'065 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +275 | 905'638 | 54 | 3.80 | 9'063 | 905'638 | +275 |
| 2026-08-26 | +263 | 905'363 | 54 | 3.80 | 9'060 | 905'363 | +263 |
| 2026-08-25 | +225 | 905'100 | 54 | 3.80 | 9'057 | 905'100 | +225 |
| 2026-08-24 | +450 | 904'875 | 54 | 3.80 | 9'056 | 904'875 | +450 |
| 2026-08-23 | +512 | 904'425 | 54 | 3.80 | 9'055 | 904'425 | +512 |
| 2026-08-22 | +450 | 903'913 | 54 | 3.80 | 9'049 | 903'913 | +450 |
| 2026-08-21 | +538 | 903'463 | 54 | 3.80 | 9'048 | 903'463 | +538 |
| 2026-08-20 | +487 | 902'925 | 54 | 3.80 | 9'044 | 902'925 | +487 |
| 2026-08-19 | +475 | 902'438 | 54 | 3.80 | 9'042 | 902'438 | +475 |
| 2026-08-18 | 0 | 901'963 | 54 | 3.80 | 9'040 | 901'963 | 0 |
| 2026-08-12 | +262 | 901'250 | 54 | 3.80 | 9'021 | 901'250 | +262 |
| 2026-08-11 | +338 | 900'988 | 54 | 3.80 | 9'020 | 900'988 | +338 |
| 2026-08-10 | +250 | 900'650 | 54 | 3.80 | 9'014 | 900'650 | +250 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-195252.games.s3.yandex.net/195252/n3sqejdpx8b18zn55iug3b5im6iog93v_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#902
#21
рекламная
покупки