| Название |
Стикмен Крафт. Глава 2
|
| Компания | Starodymov |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & adventure |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1456 дней (02.09.2022) |
|
20.02.2025
основной жанр
adventure
→
casual
|
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
6'552 |
|
|
50 | 0.00 | 6'215 | 6'552 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 6'552 | 0 | 677'741 | 50 | 4.10 | 6'215 | 684'293 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 6'552 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 6'213 | 6'552 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 6'552 | +68 | 677'536 | 50 | 4.10 | 6'212 | 684'088 | +68 |
| 2026-08-24 | 0 | 6'552 | +123 | 677'468 | 50 | 4.10 | 6'212 | 684'020 | +123 |
| 2026-08-23 | 0 | 6'552 | +177 | 677'345 | 51 | 4.10 | 6'212 | 683'897 | +177 |
| 2026-08-22 | 0 | 6'552 | +191 | 677'168 | 51 | 4.10 | 6'211 | 683'720 | +191 |
| 2026-08-21 | 0 | 6'552 | 0 | 676'977 | 51 | 4.10 | 6'211 | 683'529 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 6'552 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | 6'209 | 6'552 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 6'552 | +163 | 676'527 | 51 | 4.10 | 6'207 | 683'079 | +163 |
| 2026-08-18 | 0 | 6'552 | 0 | 676'364 | 51 | 4.10 | 6'207 | 682'916 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 6'552 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6'552 | 0 | |
| 2026-08-16 | 0 | 6'552 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6'552 | 0 | |
| 2026-08-15 | 0 | 6'552 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6'552 | 0 | |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-194752.games.s3.yandex.net/194752/q36j7kjdngnleme7whvurnc93wxezadm_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2695
#614
рекламная
покупки