| Название |
Дом охранника
|
| Компания | DarkPlay |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & horrors |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1547 дней (19.07.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 |
|
|
37 | 0.00 | 3'927 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'927 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'927 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'927 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'927 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | +41 | 428'291 | 37 | 3.70 | 3'927 | 428'291 | +41 |
| 2026-10-08 | +55 | 428'250 | 37 | 3.70 | 3'927 | 428'250 | +55 |
| 2026-10-07 | +40 | 428'195 | 37 | 3.70 | 3'926 | 428'195 | +40 |
| 2026-10-06 | 0 | 428'155 | 37 | 3.70 | 3'926 | 428'155 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'925 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 37 | 0.00 | 3'925 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | +68 | 427'991 | 37 | 3.70 | 3'925 | 427'991 | +68 |
| 2026-10-02 | +41 | 427'923 | 37 | 3.70 | 3'924 | 427'923 | +41 |
| 2026-10-01 | +55 | 427'882 | 37 | 3.70 | 3'924 | 427'882 | +55 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-192565.games.s3.yandex.net/192565/0psa23a2vds57jxz1jt73ahob0ydslz6_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
37 / оценка 0.00
#5478
#435
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки