| Название |
Crossword
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 2316 дней (28.04.2020) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +10 | 822 | 822 | +10 |
| 2026-08-30 | 0 | 812 | 812 | 0 |
| 2026-08-29 | +4 | 812 | 812 | +4 |
| 2026-08-28 | +2 | 808 | 808 | +2 |
| 2026-08-27 | +2 | 806 | 806 | +2 |
| 2026-08-26 | +4 | 804 | 804 | +4 |
| 2026-08-25 | +3 | 800 | 800 | +3 |
| 2026-08-24 | 0 | 797 | 797 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 797 | 797 | 0 |
| 2026-08-22 | +1 | 798 | 798 | +1 |
| 2026-08-21 | 0 | 797 | 797 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 799 | 799 | 0 |
| 2026-08-19 | +3 | 804 | 804 | +3 |
| 2026-08-18 | 0 | 801 | 801 | 0 |
прирост оценок по дням