| Название |
Bubble Master
|
| Компания | Citigo |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & balloons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1585 дней (10.06.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 814'700 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'999 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'997 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'997 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'996 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'995 | 1'125'617 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 310'917 | 0 | 814'700 | 82 | 4.10 | 11'994 | 1'125'617 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.