| Название |
Bubble Master
|
| Компания | Citigo |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & balloons |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1540 дней (10.06.2022) |
| дата |
VK
|
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
310'915 | +39 | 816'163 | 80 | 4.10 | 11'970 | 1'127'078 | +39 |
| 2026-08-27 | 0 | 310'915 | +39 | 816'124 | 80 | 4.10 | 11'970 | 1'127'039 | +39 |
| 2026-08-26 | 0 | 310'915 | +29 | 816'085 | 80 | 4.10 | 11'970 | 1'127'000 | +29 |
| 2026-08-25 | 0 | 310'915 | +20 | 816'056 | 80 | 4.10 | 11'969 | 1'126'971 | +20 |
| 2026-08-24 | 0 | 310'915 | +19 | 816'036 | 80 | 4.10 | 11'969 | 1'126'951 | +19 |
| 2026-08-23 | 0 | 310'915 | +20 | 816'017 | 80 | 4.10 | 11'968 | 1'126'932 | +20 |
| 2026-08-22 | 0 | 310'915 | 0 | 815'997 | 80 | 4.10 | 11'966 | 1'126'912 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 310'915 | +39 | 815'997 | 80 | 4.10 | 11'966 | 1'126'912 | +39 |
| 2026-08-20 | 0 | 310'916 | +39 | 815'958 | 79 | 4.10 | 11'966 | 1'126'874 | +39 |
| 2026-08-19 | 0 | 310'916 | +58 | 815'919 | 79 | 4.10 | 11'967 | 1'126'835 | +58 |
| 2026-08-18 | 0 | 310'916 | +49 | 815'861 | 79 | 4.10 | 11'967 | 1'126'777 | +49 |
| 2026-08-17 | 0 | 310'916 | +58 | 815'812 | 79 | 4.10 | 11'967 | 1'126'728 | +58 |
| 2026-08-16 | 0 | 310'916 | +49 | 815'754 | 79 | 4.10 | 11'966 | 1'126'670 | +49 |
| 2026-08-15 | 0 | 310'916 | +49 | 815'705 | 79 | 4.10 | 11'966 | 1'126'621 | +49 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →