| Название |
Чиби Куклы
|
| Компания | игры для девочек |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | kids & for_girls |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 760 дней (29.07.2024) |
|
25.02.2025
основной жанр
for_girls
→
kids
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
53 | 0.00 | 3'885 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 3'885 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 352'977 | 53 | 4.10 | 3'884 | 352'977 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 3'884 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +13 | 352'922 | 53 | 4.10 | 3'882 | 352'922 | +13 |
| 2026-08-23 | +13 | 352'909 | 52 | 4.10 | 3'882 | 352'909 | +13 |
| 2026-08-22 | +13 | 352'896 | 52 | 4.10 | 3'882 | 352'896 | +13 |
| 2026-08-21 | +26 | 352'883 | 52 | 4.10 | 3'882 | 352'883 | +26 |
| 2026-08-20 | +26 | 352'857 | 52 | 4.10 | 3'882 | 352'857 | +26 |
| 2026-08-19 | +52 | 352'831 | 52 | 4.10 | 3'883 | 352'831 | +52 |
| 2026-08-18 | +52 | 352'779 | 52 | 4.10 | 3'882 | 352'779 | +52 |
| 2026-08-17 | +65 | 352'727 | 52 | 4.10 | 3'881 | 352'727 | +65 |
| 2026-08-16 | +78 | 352'662 | 52 | 4.10 | 3'881 | 352'662 | +78 |
| 2026-08-15 | +90 | 352'584 | 52 | 4.10 | 3'881 | 352'584 | +90 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-188290.games.s3.yandex.net/188290/t6gbsl38u936cgx1h8b0l6jz7nm8dw4h_brotli/index.html |
| Ориентация | none |
| Языки |
Германия
Англия
Испания
Финляндия
Франция
Венгрия
Индонезия
Италия
Каймановы Острова
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Словакия
Сьерра-Леоне
Суринам
Сальвадор
Турция
Американские Виргинские о-ва
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#8277
#288
рекламная
покупки