| Название |
FGB Operators: Survival
|
| Компания | M.O.A.B |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1548 дней (01.06.2022) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
45 | 0.00 | 1'093 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 1'091 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 1'089 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 1'088 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 1'085 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 1'085 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 47 | 0.00 | 1'083 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 1'084 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 1'084 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 1'084 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 1'084 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 1'084 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 52 | 0.00 | 1'083 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 118'145 | 52 | 3.90 | 1'083 | 118'145 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →