| Название |
Ямабуси. Японские кроссворды
|
| Компания | нет |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1555 дней (10.07.2022) |
|
21.02.2025
основной жанр
puzzles
→
casual
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
86 | 0.00 | 3'836 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 3'836 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 232'154 | 86 | 4.40 | 3'836 | 232'154 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 3'836 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | +28 | 232'153 | 86 | 4.40 | 3'836 | 232'153 | +28 |
| 2026-10-08 | 0 | 232'125 | 86 | 4.40 | 3'836 | 232'125 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 3'836 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 232'096 | 86 | 4.40 | 3'836 | 232'096 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 3'831 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 232'113 | 86 | 4.40 | 3'831 | 232'113 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 3'828 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 232'195 | 86 | 4.40 | 3'828 | 232'195 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 232'195 | 86 | 4.40 | 3'828 | 232'195 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 3'827 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-185397.games.s3.yandex.net/185397/j7fq1ykj0cluso2yh2b9oc3wbcrdzoi9_brotli/index.html |
| Ориентация | none |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
86 / оценка 0.00
#8052
#1736
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки