| Название |
Forest Roads Niva
|
| Компания | NDG |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | simulator & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1113 дней (25.09.2023) |
|
17.06.2026
основной жанр
race
→
simulator
|
|
20.02.2025
основной жанр
simulator
→
race
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
66 | 0.00 | 12'096 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 66 | 0.00 | 12'096 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 1'318'718 | 66 | 4.30 | 12'096 | 1'318'718 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 66 | 0.00 | 12'096 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | +818 | 1'317'409 | 66 | 4.30 | 12'096 | 1'317'409 | +818 |
| 2026-10-08 | +996 | 1'316'591 | 66 | 4.30 | 12'096 | 1'316'591 | +996 |
| 2026-10-07 | +845 | 1'315'595 | 66 | 4.30 | 12'086 | 1'315'595 | +845 |
| 2026-10-06 | +941 | 1'314'750 | 66 | 4.30 | 12'078 | 1'314'750 | +941 |
| 2026-10-05 | 0 | 1'313'809 | 66 | 4.30 | 12'062 | 1'313'809 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 66 | 0.00 | 12'052 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 1'312'323 | 66 | 4.30 | 12'044 | 1'312'323 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 66 | 0.00 | 12'036 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | +1'005 | 1'311'000 | 66 | 4.30 | 12'033 | 1'311'000 | +1'005 |
| 2026-09-30 | +764 | 1'309'995 | 66 | 4.30 | 12'032 | 1'309'995 | +764 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Акция» | 15 | 11.10.26 (1) 05.10.26 – 09.10.26 (5) 03.10.26 (1) 01.10.26 (1) 27.09.26 – 28.09.26 (2) 24.09.26 – 25.09.26 (2) 19.09.26 – 21.09.26 (3) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-185030.games.s3.yandex.net/185030/jl14ge1p28bnghrmlvlmvin3ebhvgf0x_brotli/index.html |
| Время загрузки | 8.762 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
66 / оценка 0.00
#521
#33
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки