| Название |
Gold Mahjong FRVR
|
| Компания | Chris Benjaminsen |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 2312 дней (01.05.2020) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | +2 | 187 | 187 | +2 |
| 2026-02-11 | +9 | 185 | 185 | +9 |
| 2026-02-10 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| 2026-02-09 | -2 | 176 | 176 | -2 |
| 2026-02-08 | 0 | 178 | 178 | 0 |
| 2026-02-07 | 0 | 178 | 178 | 0 |
| 2026-02-06 | -2 | 178 | 178 | -2 |
| 2026-02-05 | -2 | 180 | 180 | -2 |
| 2026-02-04 | 0 | 182 | 182 | 0 |
| 2026-02-03 | -2 | 182 | 182 | -2 |
| 2026-02-02 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| 2026-02-01 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| 2026-01-31 | +2 | 184 | 184 | +2 |
| 2026-01-30 | +1 | 182 | 182 | +1 |
прирост оценок по дням