| Название |
Шутер Кальмара
|
| Компания | GoGoMan |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & for_boys |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1705 дней (28.12.2021) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | +132 | 2'462'236 | 48 | 4.30 | 22'573 | 2'462'236 | +132 |
| 2026-08-29 | +94 | 2'462'104 | 48 | 4.30 | 22'571 | 2'462'104 | +94 |
| 2026-08-28 | +78 | 2'462'010 | 48 | 4.30 | 22'571 | 2'462'010 | +78 |
| 2026-08-27 | +77 | 2'461'932 | 48 | 4.30 | 22'571 | 2'461'932 | +77 |
| 2026-08-26 | +63 | 2'461'855 | 48 | 4.30 | 22'569 | 2'461'855 | +63 |
| 2026-08-25 | +62 | 2'461'792 | 48 | 4.30 | 22'568 | 2'461'792 | +62 |
| 2026-08-24 | +78 | 2'461'730 | 48 | 4.30 | 22'568 | 2'461'730 | +78 |
| 2026-08-23 | +125 | 2'461'652 | 48 | 4.30 | 22'567 | 2'461'652 | +125 |
| 2026-08-22 | +93 | 2'461'527 | 48 | 4.30 | 22'565 | 2'461'527 | +93 |
| 2026-08-21 | +140 | 2'461'434 | 48 | 4.30 | 22'566 | 2'461'434 | +140 |
| 2026-08-20 | +141 | 2'461'294 | 48 | 4.30 | 22'566 | 2'461'294 | +141 |
| 2026-08-19 | +140 | 2'461'153 | 48 | 4.30 | 22'565 | 2'461'153 | +140 |
| 2026-08-18 | +140 | 2'461'013 | 48 | 4.30 | 22'564 | 2'461'013 | +140 |
| 2026-08-17 | +156 | 2'460'873 | 48 | 4.30 | 22'563 | 2'460'873 | +156 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-181510.games.s3.yandex.net/181510/24wwcfajedlkxwx3j799p65qkthi1hnn_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#2750
#254
рекламная
покупки