| Название |
Паркур: Взбирайся и Прыгай
|
| Компания | GoGoMan |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & simulator |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1737 дней (26.11.2021) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 |
|
|
46 | 0.00 | 18'503 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 18'502 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 18'501 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 18'499 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 18'494 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +156 | 2'017'153 | 45 | 4.40 | 18'494 | 2'017'153 | +156 |
| 2026-08-23 | +155 | 2'016'997 | 45 | 4.40 | 18'493 | 2'016'997 | +155 |
| 2026-08-22 | +141 | 2'016'842 | 45 | 4.40 | 18'492 | 2'016'842 | +141 |
| 2026-08-21 | +265 | 2'016'701 | 44 | 4.40 | 18'490 | 2'016'701 | +265 |
| 2026-08-20 | +265 | 2'016'436 | 44 | 4.40 | 18'490 | 2'016'436 | +265 |
| 2026-08-19 | +249 | 2'016'171 | 44 | 4.40 | 18'488 | 2'016'171 | +249 |
| 2026-08-18 | +265 | 2'015'922 | 43 | 4.40 | 18'487 | 2'015'922 | +265 |
| 2026-08-17 | +234 | 2'015'657 | 43 | 4.40 | 18'484 | 2'015'657 | +234 |
| 2026-08-16 | +233 | 2'015'423 | 43 | 4.40 | 18'483 | 2'015'423 | +233 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-180403.games.s3.yandex.net/180403/6yjy6vw9u02va8fyjsaipcz3uwc32y5t_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#3684
#849
рекламная
покупки