| Название |
Кальмар в игре: Второй сезон
|
| Компания | NorthLabGames |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | arcade & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1726 дней (09.12.2021) |
|
20.02.2025
основной жанр
casual
→
arcade
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
|
56 | 0.00 | 22'644 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 22'642 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 2'058'432 | 56 | 3.50 | 22'642 | 2'058'432 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 22'643 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +34 | 2'058'398 | 56 | 3.50 | 22'643 | 2'058'398 | +34 |
| 2026-08-26 | 0 | 2'058'364 | 56 | 3.50 | 22'644 | 2'058'364 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 22'644 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | +79 | 2'058'227 | 56 | 3.50 | 22'643 | 2'058'227 | +79 |
| 2026-08-23 | +46 | 2'058'148 | 56 | 3.50 | 22'641 | 2'058'148 | +46 |
| 2026-08-22 | +37 | 2'058'102 | 56 | 3.50 | 22'640 | 2'058'102 | +37 |
| 2026-08-21 | +78 | 2'058'065 | 56 | 3.50 | 22'641 | 2'058'065 | +78 |
| 2026-08-20 | +52 | 2'057'987 | 56 | 3.50 | 22'639 | 2'057'987 | +52 |
| 2026-08-19 | +39 | 2'057'935 | 56 | 3.50 | 22'638 | 2'057'935 | +39 |
| 2026-08-18 | +52 | 2'057'896 | 56 | 3.50 | 22'639 | 2'057'896 | +52 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-179850.games.s3.yandex.net/179850/gqksm1gd790urlck3eokclxmo6j88lzu_brotli/index.html |
| Время загрузки | 6.941 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Аргентина
Германия
Англия
Испания
Франция
Индонезия
Италия
Португалия
Россия
Турция
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#7883
#1214
рекламная
покупки