| Название |
Соединяй и совмещай
|
| Компания | Clever Apps |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | economic |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1788 дней (19.11.2021) |
| дата |
VK
|
RuStore
|
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
|
|
|
|
|
|
1'550'326 | 86 | 0.00 | 52'150 | 1'550'326 | 0 |
| 2026-10-12 | +109 | 438'484 | +9 | 10'642 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'355 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'605'229 | +118 |
| 2026-10-11 | +169 | 438'375 | +9 | 10'633 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'437 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'605'193 | +178 |
| 2026-10-10 | +537 | 438'206 | +9 | 10'624 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'470 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'605'048 | +546 |
| 2026-10-09 | +418 | 437'669 | +5 | 10'615 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'502 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'604'534 | +423 |
| 2026-10-08 | +358 | 437'251 | +5 | 10'610 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'538 | 86 | 4.50 | 52'150 | 4'604'147 | +363 |
| 2026-10-07 | +424 | 436'893 | +5 | 10'605 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'571 | 86 | 4.50 | 52'147 | 4'603'817 | +429 |
| 2026-10-06 | +127 | 436'469 | +7 | 10'600 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'591 | 86 | 4.50 | 52'142 | 4'603'408 | +134 |
| 2026-10-05 | +145 | 436'342 | +7 | 10'593 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'630 | 86 | 4.50 | 52'138 | 4'603'313 | +152 |
| 2026-10-04 | +256 | 436'197 | +7 | 10'586 | 0 | 2'605'748 | 0 | 1'550'669 | 86 | 4.50 | 52'134 | 4'603'200 | +263 |
| 2026-10-03 | +206 | 435'941 | +7 | 10'579 | 0 | 0 | 0 | 1'550'703 | 86 | 0.00 | 52'124 | 1'997'223 | +213 |
| 2026-10-02 | +140 | 435'735 | +7 | 10'572 | 0 | 2'613'465 | 0 | 1'550'742 | 86 | 4.50 | 52'124 | 4'610'514 | +147 |
| 2026-10-01 | +312 | 435'595 | +7 | 10'565 | 0 | 2'613'465 | 0 | 1'550'776 | 86 | 4.50 | 52'122 | 4'610'401 | +319 |
| 2026-09-30 | +178 | 435'283 | +7 | 10'558 | 0 | 2'613'465 | 0 | 1'550'827 | 86 | 4.50 | 52'119 | 4'610'133 | +185 |
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| полка / бейдж | дней за год | периоды (от новых к старым) |
|---|---|---|
| бейдж «Топовая» | 327 | 11.10.26 – 12.10.26 (2) 04.10.26 – 09.10.26 (6) 28.09.26 – 02.10.26 (5) 17.09.26 – 25.09.26 (9) 12.09.26 – 15.09.26 (4) 07.09.26 – 10.09.26 (4) 02.09.26 – 05.09.26 (4) 29.08.26 – 31.08.26 (3) 20.08.26 – 27.08.26 (8) 08.08.26 – 11.08.26 (4) 31.07.26 – 06.08.26 (7) 08.07.26 – 29.07.26 (22) и ещё 11 |
| бейдж «Промо» | 18 | 10.10.26 (1) 04.10.26 (1) 28.09.26 (1) 26.09.26 (1) 04.07.26 – 07.07.26 (4) 25.04.26 (1) 21.01.26 – 22.01.26 (2) 12.01.26 (1) 05.01.26 – 07.01.26 (3) 02.01.26 – 03.01.26 (2) 23.12.25 (1) |
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | да |
| URL | https://wondermerge.labsystech.ru/publish/html5/index-ru2.html |
| Время загрузки | 6.165 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Аргентина
Германия
Англия
Испания
Франция
Португалия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
86 / оценка 0.00
#9455
#33
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки