| Название |
Слово за слово – игра в слова
|
| Компания |
Incrdbl games
|
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | word |
| Релиз | 1441 дней (19.09.2022) |
| Pay SDK | не известно |
|
04.12.2025
жанры
word
→
word, puzzle
|
|
26.07.2024
жанры
word, puzzle
→
word
|
|
24.07.2023
жанры
puzzle, word
→
word, puzzle
|
|
10.05.2023
жанры
word, puzzle
→
puzzle, word
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | +67 | 106'279 | 106'279 | +67 |
| 2026-08-28 | +68 | 106'212 | 106'212 | +68 |
| 2026-08-27 | +67 | 106'144 | 106'144 | +67 |
| 2026-08-26 | +65 | 106'077 | 106'077 | +65 |
| 2026-08-25 | +66 | 106'012 | 106'012 | +66 |
| 2026-08-24 | +69 | 105'946 | 105'946 | +69 |
| 2026-08-23 | +65 | 105'877 | 105'877 | +65 |
| 2026-08-22 | +91 | 105'812 | 105'812 | +91 |
| 2026-08-21 | +112 | 105'721 | 105'721 | +112 |
| 2026-08-20 | +108 | 105'609 | 105'609 | +108 |
| 2026-08-19 | +112 | 105'501 | 105'501 | +112 |
| 2026-08-18 | +110 | 105'389 | 105'389 | +110 |
| 2026-08-17 | +108 | 105'279 | 105'279 | +108 |
| 2026-08-16 | +109 | 105'171 | 105'171 | +109 |
прирост оценок по дням