| Название |
Reversi Free
|
| Компания | Supreme Games |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | tabletop |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1810 дней (16.09.2021) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 |
|
12'636 | 35 | 4.10 | 139 | 12'636 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 139 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 12'625 | 35 | 4.10 | 139 | 12'625 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 139 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 139 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 139 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 139 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 12'511 | 36 | 4.10 | 139 | 12'511 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 138 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 137 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 12'455 | 29 | 4.10 | 137 | 12'455 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 137 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 12'455 | 0 | 4.10 | 137 | 12'455 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 137 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →