| Название |
Угадай фразу из фильма
|
| Компания | Квиз 101 |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | quiz |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1781 дней (12.10.2021) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
65 | 0.00 | 4'505 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | +477 | 408'250 | 65 | 4.70 | 4'502 | 408'250 | +477 |
| 2026-08-26 | +617 | 407'773 | 65 | 4.70 | 4'497 | 407'773 | +617 |
| 2026-08-25 | +455 | 407'156 | 65 | 4.70 | 4'493 | 407'156 | +455 |
| 2026-08-24 | +467 | 406'701 | 65 | 4.70 | 4'492 | 406'701 | +467 |
| 2026-08-23 | +481 | 406'234 | 65 | 4.70 | 4'487 | 406'234 | +481 |
| 2026-08-22 | +376 | 405'753 | 65 | 4.70 | 4'479 | 405'753 | +376 |
| 2026-08-21 | +637 | 405'377 | 65 | 4.70 | 4'474 | 405'377 | +637 |
| 2026-08-20 | +519 | 404'740 | 65 | 4.70 | 4'465 | 404'740 | +519 |
| 2026-08-19 | +585 | 404'221 | 65 | 4.70 | 4'461 | 404'221 | +585 |
| 2026-08-18 | +675 | 403'636 | 65 | 4.70 | 4'458 | 403'636 | +675 |
| 2026-08-17 | +688 | 402'961 | 65 | 4.70 | 4'456 | 402'961 | +688 |
| 2026-08-16 | +676 | 402'273 | 65 | 4.70 | 4'450 | 402'273 | +676 |
| 2026-08-15 | +740 | 401'597 | 65 | 4.70 | 4'450 | 401'597 | +740 |
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-173227.games.s3.yandex.net/173227/ao5ek9mb78ysngdb1vjyz71woq1w8wlm_brotli/index.html |
| Время загрузки | 2.099 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#685
#12
рекламная
покупки