| Название |
Crossword Connect
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | word |
| Релиз | 2795 дней (04.01.2019) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
103 | 103 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 2026-08-26 | +2 | 103 | 103 | +2 |
| 2026-08-25 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 102 | 102 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 102 | 102 | 0 |
| 2026-08-19 | +2 | 102 | 102 | +2 |
| 2026-08-18 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 96 | 96 | 0 |
прирост оценок по дням